初期データ
部将データ
| 武
将 |
年齢 | 士官 | 忠誠 | 身分 | 政治 | 戦闘 | 智謀 | 魅力 | 野望 |
| 織田信長 | 27 | — | — | 大名 | 82 | 84 | 78 | 103 | 100 |
| 織田信包 | 18 | 4 | 94 | 部将 | 42 | 42 | 29 | 77 | 60 |
| 林通勝 | 50 | 36 | 80 | 部将 | 70 | 47 | 69 | 60 | 64 |
| 柴田勝家 | 40 | 26 | 85 | 部将 | 66 | 87 | 48 | 83 | 81 |
| 佐久間信盛 | 38 | 24 | 76 | 部将 | 52 | 57 | 47 | 64 | 46 |
| 河尻秀隆 | 34 | 20 | 84 | 侍大将 | 52 | 57 | 47 | 64 | 46 |
| 丹羽長秀 | 26 | 12 | 85 | 侍大将 | 66 | 60 | 51 | 77 | 68 |
| 池田恒興 | 25 | 11 | 95 | 侍大将 | 52 | 53 | 38 | 74 | 66 |
| 前田利家 | 23 | 9 | 93 | 侍大将 | 61 | 62 | 55 | 92 | 61 |
| 滝川一益 | 36 | 2 | 76 | 侍大将 | 51 | 77 | 68 | 67 | 71 |
| 坂井政尚 | 30 | 16 | 85 | 侍大将 | 14 | 65 | 22 | 46 | 44 |
| 原田直政 | 24 | 10 | 82 | 侍大将 | 32 | 60 | 31 | 61 | 64 |
| 森可成 | 38 | 6 | 82 | 侍大将 | 56 | 68 | 50 | 69 | 64 |
| 佐々成政 | 22 | 8 | 82 | 侍大将 | 39 | 64 | 28 | 60 | 74 |
| 金森長近 | 37 | 2 | 80 | 侍大将 | 59 | 57 | 41 | 64 | 42 |
| 羽柴秀吉 | 25 | 7 | 90 | 侍大将 | 82 | 71 | 77 | 98 | 95 |
| 村井貞勝 | 28 | 4 | 86 | 足軽頭 | 68 | 21 | 53 | 65 | 42 |
| 蜂須賀正勝 | 35 | 3 | 72 | 足軽頭 | 66 | 78 | 80 | 79 | 79 |
| 前野長康 | 33 | 3 | 75 | 足軽頭 | 55 | 63 | 49 | 63 | 64 |
| 山内一豊 | 15 | 1 | 84 | 足軽頭 | 39 | 41 | 22 | 64 | 49 |
所領データ
| 城 | 石高 | 商業 | 城郭 | 民忠 | 人口 | 徴兵 | 金収入 | 米収入 |
| 犬山城 | 318 | 40 | 87 | 63 | 1208 | 38 | 325 | 259 |
| 清州城 | 656 | 77 | 81 | 72 | 2530 | 78 | 660 | 564 |
| 那古野城 | 581 | 51 | 68 | 68 | 1901 | 69 | 525 | 488 |
| 鳴海城 | 248 | 37 | 70 | 73 | 1100 | 31 | 320 | 214 |
家宝
具足

金小札色々威(2等級)戦闘+18
花色日の丸威(4等級)戦闘+14
刀剣

圧切(5等級)戦闘+12
1560年・春
軍団情報
| 軍団長 | 所領 | 部将 | 兵士 | 金 | 米 | 騎兵 | 鉄砲 | 金収支 | 米収支 |
| 織田信長 | 1 | 1 | 38 | 432 | 500 | 38 | 0 | 313 | 202 |
| 羽柴秀吉 | 3 | 19 | 291 | 2700 | 1500 | 20 | 50 | 894 | 727 |
羽柴軍は、とりあえず一任してみる。
すると、秋に今川から攻められてジ・エンド。
なので、鳴海城の軍事強兵で内政禁止を指示。
北畠と同盟。ひとまずは、今川対策に力を入れたい。
それでも冬に今川に撃破されてしまった。
(織田家がプレイヤーだと、桶狭間イベントが発生しないので厳しい・・・)
つぎは、岡崎城を対象に敵城攻略で指示。
そしたら秋に攻めて、返り討ち・・・。
どうすりゃいいの。
こんどは防衛守備で対象を岡崎城に。
すると、鳴海城の兵士が302!これで一先ず安泰か!?


そして春の評定
サルからは守りを固めるとのこと。うむ、その通りで。


1562年春の評定、岡崎城が強すぎて守りしかないとのこと。
ま、そうだな。
そんなこんなで、1571年

秀吉には、本願寺対策
勝家には今川対策とする。


コメント